Kansalliset Tapaninhiihdot 26.12.2009

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

N10 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni-Sofia Ankkuri          SHS                  8.57,6             
  2.   Amanda Suontakanen          RP                   9.45,9      +48,3  
  3.   Ina Pajunen                 SKÅsen              10.01,1    +1.03,5  
  4.   Fanni Lindvall              NoNo                10.11,7    +1.14,1  
  5.   Selma Saarinen              EU                  10.14,0    +1.16,4  
  6.   Armi Heiti                  AlajA               12.31,1    +3.33,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M10 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Kanala                HalTo                8.13,9             
  2.   Robin Backlund              Falken               8.35,3      +21,4  
  3.   Aapo Taipale                VetU                 8.45,3      +31,4  
  4.   Eero Mannila                SalRe                8.56,7      +42,8  
  5.   Aatu Kanala                 HalTo                9.18,6    +1.04,7  
  6.   Kristian Hakala             HimU                 9.37,9    +1.24,0  
  7.   Lasse Hietaoja              KankU                9.49,4    +1.35,5  
  8.   Konsta Hyyppä               HimU                10.06,6    +1.52,7  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

N12 : 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Halla-aho              HimU                 7.19,7             
  2.   Erika Storbacka             femman               7.35,9      +16,2  
  3.   Henna Haarala               GIF                  7.42,5      +22,8  
  4.   Tiia Olkkonen               HaapKi               7.50,4      +30,7  
  5.   Liisa Välikangas            HaapKi               8.05,5      +45,8  
  6.   Jannica West                Falken               8.16,9      +57,2  
  7.   Mari Seppälä                HaapKi               8.22,6    +1.02,9  
  8.   Matilda Lindqvist           Falken               8.32,0    +1.12,3  
  9.   Valma Salomäki              AlajA                8.41,0    +1.21,3  
 10.   Pinja Mäkelä                MuMu                 8.44,9    +1.25,2  
 11.   Nelli Mäkelä                MuMu                 8.47,1    +1.27,4  
 12.   Linda Lassila               KälvTa               9.28,8    +2.09,1  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M12 : 2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Haikola                JaJa                 6.40,4             
  2.   Lauri Mannila               SalRe                6.57,6      +17,2  
  3.   Linus Hansén                SKÅsen               6.57,9      +17,5  
  4.   Timo Loiva                  EU                   7.02,0      +21,6  
  5.   Markus Hakala               HimU                 7.12,6      +32,2  
  6.   Casper Holmén               PargasIF             7.17,1      +36,7  
  7.   Miika Juusola               KaJu                 7.31,5      +51,1  
  8.   Frans Lindvall              NoNo                 7.31,6      +51,2  
  9.   Joona Mäkelä                VetU                 7.33,3      +52,9  
 10.   Tuomas Autio                ÄhtU                 7.37,3      +56,9  
 11.   Matti Luoma-aho             PyPo                 7.46,8    +1.06,4  
 12.   August Högnabba             SKÅsen               7.49,6    +1.09,2  
 13.   Joni Mäkelä                 AlajA                7.52,8    +1.12,4  
 14.   Lari Laine                  KanKi                7.53,5    +1.13,1  
 15.   Riku Suontakanen            RP                   8.27,3    +1.46,9  
 16.   Jaakko Pienimäki            KyVo                 8.32,9    +1.52,5  
 17.   Arttu Heikkilä              RP                   8.52,8    +2.12,4  
 18.   Alex Svartsjö               femman               9.14,2    +2.33,8  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

N14 : 2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saana Peltola               KP-V                 6.18,8             
  2.   Ida-Maria Ankkuri           SHS                  6.25,9       +7,1  
  3.   Julia Häger                 Minken               6.32,8      +14,0  
  4.   Micaela West                Falken               6.35,8      +17,0  
  5.   Anni Alakoski               RP                   6.37,5      +18,7  
  6.   Milla Välkky                AlaVi                6.41,0      +22,2  
  7.   Laura Setälä                NoNo                 6.50,3      +31,5  
  7.   Fanny Storvall              Kronan               6.50,3      +31,5  
  9.   Karoliina Ukskoski          PerhKi               6.52,3      +33,5  
 10.   Elina Rauma                 KP-V                 7.15,1      +56,3  
 11.   Anna Pajunen                SKÅsen               7.30,0    +1.11,2  
 12.   Marjut Hyyppä               HimU                 7.34,7    +1.15,9  
 13.   Roosa-Maaria Leskelä        HaapKi               7.38,4    +1.19,6  
 14.   Emma Backlund               Falken               7.51,1    +1.32,3  
 15.   Saija Jokela                AlaVi                8.12,7    +1.53,9  
 16.   Vilma Saarinen              EU                   8.15,6    +1.56,8  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M14 : 4 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Haarala               GIF                 11.52,1             
  2.   Tuomas Nurkkala             AlaVi               12.17,7      +25,6  
  3.   Lauri Gummerus              NiVu                12.28,3      +36,2  
  4.   Jonatan Lindqvist           PSH                 12.45,4      +53,3  
  5.   Eero Luoma-aho              PyPo                12.52,0      +59,9  
  6.   Juho Muhonen                ÄhtU                12.55,2    +1.03,1  
  7.   Riku Hakala                 TU                  13.16,8    +1.24,7  
  7.   Eero Aittolampi             ÄhtU                13.16,8    +1.24,7  
  9.   Kasper Lönnbäck             Minken              13.19,2    +1.27,1  
 10.   Tero Seppälä                HaapKi              13.25,5    +1.33,4  
 10.   Pauli Mäkelä                VetU                13.25,5    +1.33,4  
 12.   Johan Grundvall             Kronan              13.39,9    +1.47,8  
 13.   Roope Haapakangas           PyPo                13.50,0    +1.57,9  
 14.   Antti Rauma                 KP-V                14.12,6    +2.20,5  
 15.   Joonas Mäkelä               AlajA               14.31,2    +2.39,1  
 16.   Anton Storvall              Kronan              14.42,0    +2.49,9  
 17.   Walter Granqvist            SKÅsen              15.31,7    +3.39,6  
 18.   Markus Jousmäki             ÄhtU                15.49,2    +3.57,1  
 19.   Väinö Salomäki              AlajA               16.35,1    +4.43,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

N16 : 4 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Rask                  PargasIF            11.55,8             
  2.   Sara Keränen                LieHS               12.05,7       +9,9  
  3.   Andrea Julin                Minken              12.27,4      +31,6  
  4.   Sara Löytynoja              SievSi              13.06,3    +1.10,5  
  5.   Jenni Nokelainen            ÄhtU                13.11,5    +1.15,7  
  6.   Jessica Hinkka              Falken              13.16,3    +1.20,5  
  7.   Anna Julin                  Minken              13.19,5    +1.23,7  
  8.   Jonna Rask                  PargasIF            13.19,8    +1.24,0  
  9.   Marjo Kuosmanen             PyPo                13.19,9    +1.24,1  
 10.   Sanni Vuorinen              JaJa                13.25,2    +1.29,4  
 11.   Tiina Autio                 ÄhtU                13.35,6    +1.39,8  
 12.   Erika Granqvist             SKÅsen              13.38,5    +1.42,7  
 13.   Laura Muhonen               ÄhtU                13.53,0    +1.57,2  
 14.   Heidi Jousmäki              ÄhtU                13.54,9    +1.59,1  
 15.   Heidi Widjeskog             SKÅsen              14.01,9    +2.06,1  
 16.   Anni Huuha                  OuHu                14.09,4    +2.13,6  
 17.   Merja Hyyppä                HimU                14.25,8    +2.30,0  
 18.   Sara Strand                 Brahe               14.28,9    +2.33,1  
 19.   Marie-Helen Prest           Kronan              14.54,5    +2.58,7  
 20.   Roosa Hämäläinen            KV                  15.25,2    +3.29,4  
 21.   Ruska Saarela               KV                  15.43,1    +3.47,3  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M16 : 4 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hugo Karlström              SKÅsen              11.08,0             
  2.   Henri Lumiaho               OHS                 11.20,8      +12,8  
  3.   Joni Mäki                   VaaHi               11.23,1      +15,1  
  4.   Oscar Högnabba              SKÅsen              11.26,5      +18,5  
  5.   Juuso Mäkelä                AlajA               11.31,3      +23,3  
  6.   Jaakko Halonen              RP                  11.33,0      +25,0  
  7.   Petteri Kauppila            TeuvRi              11.37,0      +29,0  
  8.   Christian Holmén            PargasIF            11.37,1      +29,1  
  9.   Tobias Wik                  Minken              11.55,6      +47,6  
 10.   Peetu Mattola               HaapU               12.05,3      +57,3  
 11.   Marko Kempainen             OuHu                12.16,9    +1.08,9  
 12.   Tatu Lehtosaari             PyPo                12.18,4    +1.10,4  
 13.   Lasse Peltoniemi            KV                  12.22,0    +1.14,0  
 14.   Henri Kujala                NU                  12.22,5    +1.14,5  
 15.   Aleksi Huntus               KP-V                12.35,0    +1.27,0  
 16.   Juha-Pekka Jokela           AlaVi               13.05,3    +1.57,3  
 17.   Otto Lönnbäck               Minken              13.06,9    +1.58,9  
 18.   Joonatan Liedes             KV                  13.11,8    +2.03,8  
 19.   Antti Pohjonen              PerhKi              13.35,6    +2.27,6  
 20.   Juho Pienimäki              KyVo                13.45,2    +2.37,2  
 21.   Kim Lillfors                GIF                 14.23,4    +3.15,4  
 22.   Jaakko Pihlajamaa           VetU                14.32,2    +3.24,2  
 23.   Jukka Manninen              KaJu                14.35,5    +3.27,5  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

N35 : 6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Rasimus               HH2000              18.45,7             
  2.   Tatjana Eskolin             VetU                20.52,4    +2.06,7  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M65 : 6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Viitasaari            HimU                18.48,0             
  2.   Markku Sillanpää            KP-V                19.04,9      +16,9  
  3.   Martti Järvelä              KV                  19.27,2      +39,2  
  4.   Paavo Saarenpää             REima               20.10,2    +1.22,2  
  5.   Aulis Pieksämäki            PiTu                20.24,7    +1.36,7  
  6.   Esko Linna                  NiVu                20.57,0    +2.09,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M55 : 6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rainer Nikula               YlivKu              16.58,9             
  2.   Tom Rosenlund               PargasIF            17.34,3      +35,4  
  3.   Heikki Torvi                HimU                17.40,2      +41,3  
  4.   Arto Koivuaho               HaapKi              17.40,7      +41,8  
  5.   Mikko Kinnunen              KP-V                18.05,6    +1.06,7  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M45 : 6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Nikula                YlivKu              16.35,5             
  2.   Heikki Roimas               KälvTa              17.01,4      +25,9  
  3.   Juhani Hytönen              Pirkat              17.22,6      +47,1  
  4.   Teijo Haapaniemi            RP                  17.23,7      +48,2  
  5.   Matti Lehtinen              Roima               17.34,7      +59,2  
  6.   Veikko Hietaoja             kankU               17.38,5    +1.03,0  
  7.   Kenneth Hinkka              Falken              17.41,1    +1.05,6  
  8.   Kari Kinnunen               KimKi               17.51,7    +1.16,2  
  9.   Tony Storbacka              GIF                 18.03,0    +1.27,5  
 10.   Petri Harsunen              KV                  18.16,3    +1.40,8  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

N18 : 6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mari Laitala                KaJu                19.09,2             
  2.   Anna Mild                   GIF                 19.13,8       +4,6  
  3.   Janica Niskala              TU                  19.17,3       +8,1  
  4.   Emma Strovall               Kronan              19.29,2      +20,0  
  5.   Sara Pauna                  SievSi              19.38,6      +29,4  
  6.   Emilia Lassi                GIF                 19.57,1      +47,9  
  7.   Assi Alakoski               RP                  20.31,0    +1.21,8  
  8.   Laura Leskelä               YK-V                20.31,3    +1.22,1  
  9.   Annika Grundvall            Kronan              20.34,1    +1.24,9  
 10.   Annamari Parkkila           LNM                 20.43,8    +1.34,6  
 11.   Heli Vähähyyppä             KälvTa              21.34,4    +2.25,2  
 12.   Jenny GranQvist             SKÅsen              21.48,2    +2.39,0  
 13.   Tiia Lehto                  TeuvRi              21.59,9    +2.50,7  
 14.   Marie Björklund             Minken              22.35,6    +3.26,4  
 15.   Karoliina Korhonen          HaapKi              23.06,0    +3.56,8  
 16.   Ida Dahlbacka               GIF                 23.17,6    +4.08,4  
       Suvi Jylhä                  HalTo                 Kesk.             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

N20 : 6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Grundvall             Kronan              17.38,4             
  2.   Monica Prest                Kronan              19.02,5    +1.24,1  
  3.   Laura Kivelä                HimU                20.10,2    +2.31,8  
  4.   Eija Hietaoja               kankU               21.00,1    +3.21,7  
  5.   Mari Björn                  Brahe               22.26,2    +4.47,8  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

N : 6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terhi Tuukkanen             PerhKi              17.36,5             
  2.   Jessica Strandholm          VöråIF              17.58,5      +22,0  
  3.   Marie Sippus                VöråIF              18.01,4      +24,9  
  4.   Heidi Lindfors              VaaHi               18.14,6      +38,1  
  5.   Jenny Storlund              Minken              18.22,6      +46,1  
  6.   Terhi Pollari               KuorKä              18.23,0      +46,5  
  7.   Elina Puusaari              HimU                18.28,4      +51,9  
  8.   Johanna Riihivuori          VST                 18.40,4    +1.03,9  
  9.   Tiia Huuskonen              ViitVi              19.12,3    +1.35,8  
 10.   Terhi Lehtola               OuHu                19.33,8    +1.57,3  
 11.   Taija Jäppinen              KV                  20.02,4    +2.25,9  
 12.   Tuulia Ahola                NiVu                20.18,1    +2.41,6  
 13.   Minna Lassila               KälvTa              20.28,5    +2.52,0  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M18 : 10 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Robin Eriksson              Minken              27.37,0             
  2.   Rami Etelämäki              TohlU               28.24,3      +47,3  
  3.   Juho-Jaakko Kursula         HH2000              28.46,7    +1.09,7  
  4.   Ola Westin                  Minken              28.57,7    +1.20,7  
  5.   Aleksi Marjoniemi           HaapKi              29.10,9    +1.33,9  
  6.   Anton Lindström             Minken              29.35,7    +1.58,7  
  7.   Tuomas Saviluoto            TU                  29.36,3    +1.59,3  
  8.   Jussi-Pekka Lemettinen      HH2000              29.59,2    +2.22,2  
  9.   Manu Huntus                 KP-V                30.05,8    +2.28,8  
 10.   Taneli Autio                ÄhtU                30.10,5    +2.33,5  
 11.   Niklas Peltoniemi           TeuvRi              30.32,2    +2.55,2  
 12.   Teemu Häkkilä               NivU                31.00,0    +3.23,0  
 13.   Veli-Matti Salonpää         OuHu                31.10,1    +3.33,1  
 14.   Timo Hietaoja               kankU               31.14,3    +3.37,3  
 15.   Joona Jutila                AlaVi               34.11,2    +6.34,2  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M35 : 10 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jani Oravamäki              OHS                 27.04,1             
  2.   Niklas Dahllund             Brahe               27.43,9      +39,8  
  3.   Marko Honkala               Brahe               28.09,3    +1.05,2  
  4.   Tom West                    Falken              28.31,2    +1.27,1  
  5.   Markku Mäkelä               VirtU               28.47,1    +1.43,0  
  6.   Tommi Viitasaari            HimU                28.55,8    +1.51,7  
  7.   Jarkko Mäkelä               HimU                29.01,8    +1.57,7  
  8.   Jari Mäkelä                 VetU                29.12,8    +2.08,7  
  9.   Tryggve Melin               VöråIF              31.12,7    +4.08,6  
 10.   Per-Anders Forsman          VöråIF              31.19,7    +4.15,6  
 11.   Christer Wikberg            KV                  32.49,8    +5.45,7  
       Tommy Haglund               Falken                Kesk.             

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M20 : 10 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Vainio                NouAl               27.26,2             
  2.   Miikka Kinnunen             KimKi               27.56,9      +30,7  
  3.   Jouni Komu                  PyPo                27.58,4      +32,2  
  4.   Pistemaa Keijo              RaRai               28.01,6      +35,4  
  5.   Taneli Hylkilä              RP                  28.12,1      +45,9  
  6.   Sami Kokkonen               RP                  28.22,9      +56,7  
  7.   Tero Nokelainen             ÄhtU                28.37,7    +1.11,5  
  8.   Joonas Kaukola              SHS                 28.52,5    +1.26,3  
  9.   Ville Juusola               KaJu                29.13,7    +1.47,5  
 10.   Simon Sundqvist             Brahe               29.19,7    +1.53,5  
 11.   Eero-Matti Vainio           NouAl               29.37,6    +2.11,4  
 12.   Markku Parkkila             LNM                 30.44,0    +3.17,8  
 13.   Samuli Tuikkanen            Reima               30.48,6    +3.22,4  
 14.   Kai Rahko                   KaJu                30.56,8    +3.30,6  
 15.   Aki Järvelä                 I-MU                31.07,6    +3.41,4  
 16.   Patrik Skog                 SKÅsen              31.30,0    +4.03,8  
 17.   Samuli Huusko               LaitVe              32.03,6    +4.37,4  

N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 M65 M55 M45 N18 N20 N M18 M35 M20 M

M : 10 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tero Similä                 YlivKu              25.03,5             
  2.   Mats Jakobsson              Minken              25.32,9      +29,4  
  3.   Pasi Pelttari               YU                  25.33,1      +29,6  
  4.   Robert Blomqvist            Minken              25.41,5      +38,0  
  5.   Kuisma Taipale              VetU                25.41,9      +38,4  
  6.   Jari Kuhno                  JämIlv              25.43,7      +40,2  
  7.   Henri Jelonen               JäIlv               25.44,0      +40,5  
  8.   Kalle Lassila               VetU                25.50,0      +46,5  
  9.   Timo Nurminen               JämIlv              26.13,6    +1.10,1  
 10.   Toni Ketelä                 LapVi               26.14,9    +1.11,4  
 11.   Sam Sundberg                Minken              26.25,8    +1.22,3  
 12.   Jari Joutsen                VetU                26.28,7    +1.25,2  
 13.   Mikko Mustonen              MikHi               26.36,7    +1.33,2  
 14.   Christian Grannas           VöråIF              26.43,8    +1.40,3  
 15.   Samuli Suokko               Haka                26.44,7    +1.41,2  
 16.   Ville Tuukkanen             PerhKi              26.49,5    +1.46,0  
 17.   Tuomas Huopana              PerhKi              26.51,8    +1.48,3  
 18.   Antti Peltonen              TP                  26.56,8    +1.53,3  
 19.   Jyri Korhonen               LemKi               26.57,9    +1.54,4  
 20.   Juho Halonen                RP                  27.08,8    +2.05,3  
 21.   Mikko Harju                 JämIlv              27.10,4    +2.06,9  
 22.   Henri Kaukanen              KuoKä               27.19,2    +2.15,7  
 23.   Stefan Storvall             Kronan              27.19,4    +2.15,9  
 24.   Jani Rintala                AlajA               27.20,6    +2.17,1  
 25.   Johnny Sjölind              Kronan              27.21,2    +2.17,7  
 26.   Eric Storvall               Kronan              27.25,7    +2.22,2  
 27.   Markku Isokoski             YlivKu              27.36,7    +2.33,2  
 28.   Jussi Tuukkanen             PerhKi              27.37,9    +2.34,4  
 29.   Alexander Haga              Brahe               27.51,7    +2.48,2  
 30.   Mårten Häggman              Falken              27.52,9    +2.49,4  
 31.   Sören Östman                Falken              27.57,8    +2.54,3  
 32.   Mikael Eklund               VöråIF              28.10,3    +3.06,8  
 33.   Jere Mäki                   VaaHi               28.19,1    +3.15,6  
 34.   Toni Ojajärvi               PieHi               28.25,6    +3.22,1  
 35.   Janne Huhtakangas           KP-V                28.27,8    +3.24,3  
 36.   Mats Lindström              Minken              28.28,8    +3.25,3  
 37.   Juha Auvinen                PieHi               28.34,5    +3.31,0  
 38.   Jaakko Yli-Rahnasto         Kury                28.37,1    +3.33,6  
 39.   Janne Tuomaala              Ouhu                28.41,0    +3.37,5  
 40.   Pasi Auvinen                PieHi               28.46,5    +3.43,0  
 41.   Tuomas Ahola                NiVu                28.56,3    +3.52,8  
 42.   Esa Ryynänen                PyPo                28.59,2    +3.55,7  
 43.   Jan Pettersson              BorgA               29.14,2    +4.10,7  
 44.   Jonas Skog                  SKÅsen              29.16,8    +4.13,3  
 45.   Ari Lepistö                 RP                  29.34,2    +4.30,7  
 46.   Erkki Isokoski              YlivKu              29.53,7    +4.50,2  
 47.   Tero Leinonen               YlivKu              30.22,0    +5.18,5  
 48.   Matti Laitala               KaJu                30.39,1    +5.35,6  
 49.   Esa Hakala                  TU                  32.12,9    +7.09,4  
       Jari Ahola                  KemKi                 Kesk.