Kansallinen suunnistuskilpailu 22.8.2010 Veteli

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H21A

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Kujala                Pohjant                  35.56             
  2.   Petteri Rantala             KoS                      37.46      +1.50  
  3.   Mikko Kukkola               YlivKu                   38.31      +2.35  
  4.   Teemu Rantala               LapVi                    39.27      +3.31  
  5.   Pasi Pesola                 Pohjant                  39.51      +3.55  
  6.   Tommy Åbacka                Botnia                   40.37      +4.41  
  7.   Jari Hautala                LapVi                    41.20      +5.24  
  8.   Andre Forsström             Botnia                   41.27      +5.31  
  9.   Antti Korkeakangas          RaJu                     42.46      +6.50  
 10.   Osku Valo                   KoS                    1.03.21     +27.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H21B

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Joutsen                EvijU                    32.53             
  2.   Toni Kalliokoski            HalTo                    35.42      +2.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mattias Skog                Terjärv                  30.00             
  2.   Mika Pukkinen               YKV                      38.48      +8.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kenneth Grankull            Kronan                   33.21             
  2.   Petri Moisio                SaPu                     33.34        +13  
  3.   Jari Kalliokoski            HalTo                    34.44      +1.23  
  4.   Ilkka Tanttinen             KoS                      39.18      +5.57  
  5.   Tommi Sillanpää             Pohjant                  41.02      +7.41  
  6.   Jorma Harju                 YlivKu                   44.46     +11.25  
  7.   Antti Lindholm              PerhKi                   45.53     +12.32  
  8.   Joakim Hansèn               Botnia                   48.05     +14.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H40

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Holm                   ViiSu                    31.33             
  2.   Kaj Grön                    Brahe                    34.07      +2.34  
  3.   Vesa Peltoniemi             KPV                      35.43      +4.10  
  4.   Petri Stevander             KuortKu                  35.47      +4.14  
  5.   Olavi Lakanen               PerhKi                   36.04      +4.31  
  6.   Tommy Joensuu               Brahe                    37.14      +5.41  
  7.   Mikael Ahlsved              Terjärv                  37.38      +6.05  
  8.   Seppo Kellokumpu            KaSu                     41.33     +10.00  
  9.   Aimo Myllymäki              KortJV                   43.55     +12.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H45

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taisto Jylhä                LoVe                     29.11             
  2.   Asko Sippola                KuortKu                  29.26        +15  
  3.   Juha Lerssi                 KPV                      29.28        +17  
  4.   Seppo Jylhä                 KäTa                     31.30      +2.19  
  5.   Timo Ronkainen              KoS                      31.38      +2.27  
  6.   Petri Hietala               LoVe                     32.01      +2.50  
  7.   Arto Kalliokoski            PerhKi                   33.22      +4.11  
  8.   Harri Virkkala              KoS                      33.44      +4.33  
  9.   Kari Koivumäki              KoS                      35.34      +6.23  
 10.   Matti Kattelus              LapVi                    36.34      +7.23  
 11.   Jan Ehnvall                 Brahe                    38.01      +8.50  
 12.   Jyrki Ruutala               IisVi                    39.02      +9.51  
 13.   Ilkka Koskela               PerhKi                   39.51     +10.40  
 14.   Timo Nyrhinen               YKV                      41.38     +12.27  
 15.   Jari Kivelä                 PerhKi                   42.02     +12.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Junkala                KannUra                  26.13             
  2.   Timo Halla-Aho              YSR                      31.42      +5.29  
  3.   Johan Grannabba             Terjärv                  33.15      +7.02  
  4.   Heikki Vallbacka            KortJV                   33.50      +7.37  
  5.   Timo Rantala                KPV                      34.23      +8.10  
  6.   Eero Hautala                KortJV                   34.41      +8.28  
  7.   Timo Mattila                KPV                      37.04     +10.51  
  8.   Jorma Koirikivi             RasTiimi                 38.28     +12.15  
  9.   Kauko Jylhä                 KäTa                     38.52     +12.39  
 10.   Rolf Helander               OuHu                     39.50     +13.37  
 11.   Juha Lehtola                SaPu                     41.47     +15.34  
 12.   Leif Nyman                  Femman                   46.19     +20.06  
 13.   Ilpo Liimatainen            SaPu                     54.16     +28.03  
 14.   Tauno Pajukangas            KPV                    1.02.34     +36.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H55

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Keltamäki             YSR                      29.07             
  2.   Matti Hautala               ONMKY                    29.15         +8  
  3.   Aulis Rantala               KoS                      29.53        +46  
  4.   Markku Jylkkä               YlivKu                   30.19      +1.12  
  5.   Sven-Olof Nylund            Botnia                   32.00      +2.53  
  6.   Markku Vesisenaho           SievSi                   36.05      +6.58  
  7.   Bo Österbacka               Minken                   36.29      +7.22  
  8.   Samuli Törmälä              YlivKu                   37.24      +8.17  
  9.   Osmo Siven                  ÄhtU                     37.50      +8.43  
 10.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                  37.55      +8.48  
 11.   Harri Hongell               KoS                      38.01      +8.54  
 12.   Aimo Rantala                KP-V                     40.46     +11.39  
 13.   Ari Myllymäki               KPV                      41.09     +12.02  
 14.   Veijo Kokkinen              SaPu                     56.40     +27.33  
       Håkan Kronberg              Femman                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H60

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Håkan Björklund             Falken                   23.14             
  2.   Håkan Rauma                 Botnia                   26.03      +2.49  
  3.   Henrik Nylund               Falken                   27.15      +4.01  
  4.   Vesa Kätkä                  Reima                    28.21      +5.07  
  5.   Heikki Pajukangas           KPV                      28.24      +5.10  
  6.   Kari Pienimäki              RaJu                     29.59      +6.45  
  7.   Jussi Viitasaari            HimU                     30.38      +7.24  
  8.   Sven-Olof Backman           Falken                   31.07      +7.53  
  9.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                    33.01      +9.47  
 10.   Gustav Grannabba            Botnia                   34.08     +10.54  
 11.   Matti Hourula               Reima                    35.01     +11.47  
 12.   Tapani Tanttinen            KoS                      35.26     +12.12  
 13.   Heikki Kujanpää             AlajA                    35.48     +12.34  
 14.   Erkki Rantakangas           AlajA                    38.08     +14.54  
 15.   Pekka Puolakka              SäynSa                   39.40     +16.26  
 16.   Jukka Aaltonen              Brahe                    51.22     +28.08  
 17.   Tapio Talvisilta            ViRuS                    59.14     +36.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H65

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Kattilakoski          KPV                      19.10             
  2.   Roy Torrkulla               Minken                   23.28      +4.18  
  3.   Jaakko Salo                 SaPu                     23.51      +4.41  
  4.   Lauri Koskenkorva           NivU                     24.43      +5.33  
  5.   Voitto Erkinheimo           KortJV                   25.25      +6.15  
  6.   Mauno Mikkilä               NivU                     25.49      +6.39  
  7.   Pauli Korva                 KoS                      26.58      +7.48  
  8.   Pentti Känsäkoski           KPV                      31.07     +11.57  
  9.   Per-Erik Staffans           Vörå                     31.44     +12.34  
 10.   Raimo Siltala               KauWi                    31.47     +12.37  
       Mauri Lähdekorpi            Femman                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H70

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Kittilä               SalRe                    20.31             
  2.   Lars Hjerpe                 Femman                   21.38      +1.07  
  3.   Mauno Autio                 AlajA                    22.29      +1.58  
  4.   Matti Keskinen              TikSu                    22.32      +2.01  
  5.   Roy Brännbacka              Brahe                    24.15      +3.44  
  6.   Erkki Kielinen              KortJV                   24.34      +4.03  
  7.   Kurt Gunell                 Falken                   24.48      +4.17  
  8.   Pentti Kumara               SievSi                   25.56      +5.25  
  9.   Paavo Moisio                SaPu                     27.19      +6.48  
 10.   Sven Nilsson                Botnia                   27.32      +7.01  
 11.   Aapo Hietalahti             HalTo                    28.55      +8.24  
 12.   Antti Luoma                 KortJV                   30.47     +10.16  
 13.   Pär Granbacka               Brahe                    52.51     +32.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elof Holmlund               Malax                    26.23             
  2.   Lars Nynäs                  Brahe                    27.11        +48  
  3.   Rolf Nygård                 Botnia                   42.59     +16.36  
  4.   Jaakko Vainionpää           KortJV                 1.26.52   +1.00.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          Kauwi                    22.18             
  2.   Thor Löfroth                Kronan                   25.36      +3.18  
  3.   Erkki Takalampi             KuortKu                  27.15      +4.57  
  4.   Armas Ojajärvi              KuortKu                  36.13     +13.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Simola                IitPy                    30.38             
  2.   Patrik Skog                 Terjärv                  45.30     +14.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Koivumäki            KoS                    1.02.33             
  2.   Johan Smedjebacka           KoS                    1.06.29      +3.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Rantala               KoS                      27.14             
  2.   Tomi Karhukorpi             HalTo                    29.16      +2.02  
  3.   Joachim Harald              Falken                   34.04      +6.50  
  4.   Henri Lerssi                KPV                      39.08     +11.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Koirikivi             RasTiimi                 16.12             
  2.   Jooseppi Kalliokoski        PerhKi                   16.15         +3  
  3.   Matias Hakala               LapVi                    18.24      +2.12  
  4.   Joonatan Kivelä             PerhKi                   20.48      +4.36  
  5.   Tommi Rantala               S-JKL                    22.21      +6.09  
  6.   Antti Rauma                 KPV                      22.39      +6.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H13

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linus Hansén                Botnia                   19.51             
  2.   Aleksi Lammi                KauWi                    23.17      +3.26  
  3.   Markus Mattila              KPV                      23.35      +3.44  
  4.   Mika Sjölund                Botnia                   28.32      +8.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Koivumäki             KoS                      13.54             
  2.   Juho Lakanen                PerhKI                   16.13      +2.19  
  3.   Peetu Rantala               KoS                      17.59      +4.05  
  4.   Pyry Stevander              KuortKu                  20.20      +6.26  
  5.   Leander Lillhonga           GIF                      20.52      +6.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vili-Waltteri Viitasaari    HimU                     14.12             
  2.   Jaakko Vilpakka             LapVi                    14.57        +45  
  3.   Mirko Nevasaari             LoVe                     18.10      +3.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

H10RR

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Venetjoki             HimU                     11.02             
  2.   Akseli Jussinmäki           HalTo                    11.15        +13  
  3.   Eetu Lakanen                PerhKi                   12.03      +1.01  
  4.   Mitri Lerssi                KPV                      12.51      +1.49  
  5.   Peetu Nurmela               KoS                      13.13      +2.11  
  6.   Olli Koivumäki              KoS                      13.28      +2.26  
  7.   Aapo Taipale                VetU                     13.33      +2.31  
  8.   Aatu Kanala                 HalTo                    14.38      +3.36  
  9.   Niko-Petteri Pukkinen       YKV                      14.55      +3.53  
 10.   Mickel Forssel              Botnia                   14.56      +3.54  
 11.   Kevin Lillhonga             GIF                      16.20      +5.18  
 12.   Emil Kronqvist              KoS                      17.34      +6.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Siven                 ÄhtU                     33.17             
  2.   Tatjana Eskolin             PIF                      35.08      +1.51  
  3.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia                   35.36      +2.19  
  4.   Heidi Forsström             Botnia                   36.11      +2.54  
  5.   Elli Kosola                 Pohjant                  36.56      +3.39  
  6.   Sonja Kellokumpu            KaSu                     41.13      +7.56  
  7.   Mia-Riitta Vikström         KoS                      43.09      +9.52  
  8.   Mervi Kivelä                PerhKi                   44.08     +10.51  
  9.   Minna Truhponen             JRV                      44.15     +10.58  
 10.   Susanna Peltoniemi          KortJV                   46.10     +12.53  
 11.   Hanna Aho                   ÄhtU                     48.27     +15.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Syrjälä             KoS                      30.15             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kati Nynäs                  KoS                      35.20             
  2.   Elina Sillanpää             Pohjant                  38.39      +3.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Lassila               RasTiimi                 27.39             
  2.   Pirkko Ekdahl               NivU                     30.00      +2.21  
  3.   Tuija Katajamäki            KauWi                    30.20      +2.41  
  4.   Päivi Ojajärvi              RasKe                    31.30      +3.51  
  5.   Maj-Lis Rantala             KPV                      31.58      +4.19  
  6.   Tuula Lilja                 NivU                     47.50     +20.11  
  7.   Kaija Sivula                AlajA                    50.11     +22.32  
  8.   Hanna-Liisa Erkkilä         NivU                     58.52     +31.13  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D50

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Airi Mattila                KPV                      31.04             
  2.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                   43.18     +12.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Puolakka              SäynSa                   22.42             
  2.   Hannele Siven               ÄhtU                     24.59      +2.17  
  3.   Kaisa Yliniemi              NivU                     27.39      +4.57  
  4.   Marlene Nylund              Falken                   29.27      +6.45  
  5.   Monica Eriksson-Kronberg    Femman                   30.16      +7.34  
  6.   Mirja Harald                Falken                   39.42     +17.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D60

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                     22.51             
  2.   Ritva Erkinheimo            KortJV                   23.11        +20  
  3.   Kaija Lähdekorpi            Femman                   24.04      +1.13  
  4.   Mona Backman                Falken                   35.06     +12.15  
  5.   Pirkko Syrjälä              PieHi                    37.19     +14.28  
  6.   Tuula Hautala               ONMKY                    42.09     +19.18  
  7.   Ritva Mikkilä               NivU                     45.50     +22.59  
  8.   Lahja Pannula               PerhKi                   46.46     +23.55  
       Ritva Halme                 KiimU                     Hyl.             
       Tarja Isoherranen           KoS                       Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D65

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leila Keskinen              RaJu                     27.17             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Mattila                KP-V                     33.17             
  2.   Roosa Lassila               RasTiimi                 34.48      +1.31  
  3.   Hanna-Mari Kalliokoski      HalTo                    39.55      +6.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Ylipelkola             LappVe                   33.19             
  2.   Hanna Grannabba             Terjärv                  38.50      +5.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Henna Jylhä                 KoS                      33.47             
  2.   Henna Virkkala              KoS                      38.35      +4.48  
       Taru Ylikoski               KortJV                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Orjala                LoVe                     29.21             
  2.   Vilja Peltoniemi            KPV                      52.33     +23.12  
  3.   Elina Rauma                 KPV                      56.33     +27.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D12

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Loviisa Kalliokoski         PerhKi                   21.22             
  2.   Iida Haukilahti             VetU                     37.39     +16.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Halla-aho              HimU                     11.50             
  2.   Anna-Kaisa Hakala           LapVi                    16.12      +4.22  
  3.   Katariina Ruutala           IisVi                    17.52      +6.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

D10RR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saga Viitasaari             HimU                     12.34             
  2.   Jenna Hietala               LoVe                     13.12        +38  
  3.   Venla Venetjoki             HimU                     14.04      +1.30  
  4.   Peppiina Holm               ViiSu                    14.32      +1.58  
  5.   Inga Viitasaari             HimU                     15.50      +3.16  
  6.   Amanda Hansen               Botnia                   17.14      +4.40  
  7.   Maarit Myllymäki            KortJV                   17.43      +5.09  
  8.   Liisa Erkkilä               Alahki                   18.40      +6.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR DAVOIN

DAVOIN

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Koskela               PerhKi                   27.09